スタッフ
投手
| #1 | 稲右 孝之 | 右投右打 |
| #4 | 畠山 鯨 | 右投右打 |
| #69 | 堀内 孝雄 | 右投右打 |
| #95 | 熊田 馬刺 | 右投左打 |
捕手
| #2 | 荒木 雅雅 | 右投右打 |
| #11 | 小室系 さん | 右投左打 |
| #17 | レッドアロー | 右投左打 |
| #23 | 宮田 観鈴 | 右投両打 |
| #55 | 呉 昇桓 | 右投右打 |
一塁手
| #30 | 翫 鐵鏤 | 右投右打 |
| #42 | 茄子 D | 右投左打 |
| #44 | 櫻井 研二 | 右投右打 |
| #66 | 落合 芥麺 | 右投右打 |
二塁手
| #27 | 北条 加蓮 | 右投右打 |
| #33 | 久保田 糸 | 右投右打 |
| #51 | 道口 亙輝 | 右投右打 |
| #74 | 楠田 ゴルフ | 右投右打 |
三塁手
| #7 | 足立 区民 | 右投右打 |
| #25 | 辛井 貴浩 | 左投左打 |
| #38 | 上海 万博 | 右投右打 |
| #97 | 森口 薬院 | 右投左打 |
遊撃手
| #3 | 無限大 | 右投右打 |
| #6 | 外国人 高橋 | 右投左打 |
| #16 | 市民 プラザ | 右投右打 |
| #19 | 菅 野智之 | 右投右打 |
| #46 | 岡 安芳 | 右投右打 |
左翼手
| #8 | 児玉 鍾馗 | 右投右打 |
| #9 | 小川 克巳 | 左投左打 |
| #14 | 鶯谷 鶯平 | 右投右打 |
| #39 | トマト E | 右投右打 |
| #63 | 烏丸 御池 | 右投右打 |
中堅手
| #36 | 侍JAPAN | 右投右打 |
| #72 | 市民 権 | 右投右打 |
| #77 | 稲積 團長 | 右投右打 |
| #92 | 久高 島 | 右投左打 |
右翼手
| #10 | エチオピア | 右投右打 |
| #12 | MCパラダイス | 右投右打 |
| #24 | 林尾 SAM | 右投左打 |
| #43 | 永田 町 | 右投右打 |
| #62 | ロバート | 右投右打 |